HHS Business Office Directory
COLLEGE |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
MONA HOLDCRAFT | 67397 | mholdcraft@purdue.edu | 40983 | 122 | STON |
ZULLYMAR JIMENEZ | 44737 | zjimenez@purdue.edu | 40983 | 122 | STON |
KHAYLA MILLER | 47829 | mill1651@purdue.edu | 40983 | 122 | STON |
PEGGY MATZEN | 63603 | 40983 | 122 | STON |
EMPLOYMENT CENTER |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
EMPLOYMENT CENTER MAIN | HHSBusinessOffice HREmploymentCenter@purdue.edu |
40983 | 122 | STON | |
RENAE BARBOUR | 44874 | rabarbou@purdue.edu | 40983 | 122 | STON |
VACANT | 66712 | 40983 | 122 | STON | |
MEGAN BECKER | 46403 | becke102@purdue.edu | 40983 | 122 | STON |
PURCHASING CENTER |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
PURCHASING CENTER MAIN | HHSPurchasingCenter@purdue.edu | 40983 | 122 | STON | |
MARY JONES | 62417 | jones69@purdue.edu | 40983 | 122 | STON |
VACANT | 43698 | 40983 | 122 | STON | |
JAMIE BARRICK | 45600 | jbarric@purdue.edu | 40983 | 122 | STON |
CONSUMER SCIENCE |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
EMILY SMITH | 48295 | smit3398@purdue.edu | 40869 | 217 | MTHW |
HEALTH & KINESIOLOGY |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
EUGENIA HUNLEY | 43186 | ehunley@purdue.edu | 61239 | 101 | LAMB |
VACANT | 43176 | 61239 | 101 | LAMB |
HEALTH SCIENCES |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
KEVIN HARRIS | 40083 | harri718@purdue.edu | 61800 | 117C | JNSN |
EVA MACHATY | 44008 | emachaty@purdue.edu | 61800 | 109A | JNSN |
VACANT | 63900 | 61800 | 109A | JNSN |
HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
JOE ZACHERY JR | 40350 | jzachery@purdue.edu | 40771 | 302 | LYLE |
JAN OGDEN | 47992 | jogden@purdue.edu | 40327 | 224 | MRRT |
TINA MILLER | 44743 | teenigen@purdue.edu | 40327 | 161 | MRRT |
TANYA DULIN | 62332 | dulint@purdue.edu | 40327 | 222 | MRRT |
HUMAN DEVELOPMENT & FAMILY STUDIES |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
HEIDI CAMPBELL | 46947 | hcampbell@purdue.edu | 61239 | G019 | FWLR |
SUSAN MCCARTY | 42710 | smmccart@purdue.edu | 66988 | G019 | FWLR |
DEAETTA MATSON | 66141 | dmatson@purdue.edu | 63362 | 210B | HNLY |
ROXANNA EWING | 42934 | ewingr@purdue.edu | 66988 | G019 | FWLR |
NURSING |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
KEVIN HARRIS | 40083 | harri718@purdue.edu | 61800 | 117C | JNSN |
EVA MACHATY | 44008 | emachaty@purdue.edu | 61800 | 109A | JNSN |
ANNA ANDERSON | 765-564-3016 ext 2012 | akane@purdue.edu | 765-564-2608 | Nursing Clinics Monon Delphi | |
VACANT | 63900 | 61800 | 109A | JNSN |
NUTRITION SCIENCE |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
EUGENIA HUNLEY | 43186 | ehunley@purdue.edu | 40674 | 220 | STON |
SHANA BORDNER | 44403 | sbordner@purdue.edu | 40674 | 220 | STON |
VACANT | 66400 | 40674 | 220 | STON |
PSYCHOLOGICAL SCIENCES |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
HEIDI CAMPBELL | 46947 | hcampbell@purdue.edu | 62006 | 367 | PRCE |
KIM HASKETT | 49230 | khaskett@purdue.edu | 62006 | 369 | PRCE |
SHARON FRANKS | 46948 | sfranks@purdue.edu | 62006 | 371 | PRCE |
SPEECH LANGUAGE & HEARING SCIENCES |
|||||
NAME | PHONE | FAX | ROOM | BLDG | |
---|---|---|---|---|---|
JOE ZACHERY JR | 40350 | jzachery@purdue.edu | 40771 | 3026 | LYLE |
SUSAN LOUGHNER | 49838 | sloughne@purdue.edu | 40771 | 3026 | LYLE |
BHARATHI RAGHOTHAMA | 43791 | barati@purdue.edu | 40771 | 3026 | LYLE |